Mondzorg Tridenzo Vijfhagen 43, Breda | Afstand: 1,8 Km | |||
Mondzorg Clinics Breda Gunstige prijs Academiesingel 25, Breda | Afstand: 1,2 Km | |||
Gezonde Mooie Tanden Molstraat 36, Breda | Afstand: 2,7 Km | |||
MCDent Essendonk 7a, Breda | Afstand: 3,4 Km | |||
Centrum voor Tandheelkunde en Implantologie Marksingel 2D, Breda | 10,0 | Afstand: 280 m | ||
Tandartspraktijk van Turenhout Wilhelminastraat 20, Breda | Afstand: 340 m | |||
Tandartsenpraktijk Kruithof Parkstraat 11, Breda | Afstand: 440 m | |||
Tandartspraktijk Van Gils Olympiastraat 67, Breda | Afstand: 740 m | |||
Orthocenter Baronielaan 88, Breda | Afstand: 860 m | |||
Tandheelkundig Centrum Dudok Generaal Maczekstraat 179, Breda | Afstand: 920 m |
Neemt nieuwe patiënten aan
Neemt nieuwe patiënten aan
Neemt patiënten aan onder voorwaarden
Neemt geen patiënten aan
Onbekend
Statistieken Tandarts Breda
Tandarts Breda. Bekijk het complete overzicht van alle tandartspraktijken in Breda. De gemiddelde waardering van een tandarts in Breda is 9,3.